উৎপত্তি স্থল: | শানসি চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Botai |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
মডেল নম্বার: | T803-60 |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
মূল্য: | $150-$185/set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টুন |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100 সেট |
পণ্যের নাম: | খনি আসন পেভার ড্রাইভারের আসনের জন্য সাধারণ আসন | কুশনের আকার: | W480*D470*H210-270mm |
---|---|---|---|
প্রোডাক্ট মডেল: | T803-60 | পণ্যের আকার: | 570*570*960-1020 মিমি |
পণ্য উপাদান: | পিইউ/লেদার/ফ্যাব্রিক | পণ্যের রঙ: | কালো/নীল/লাল/সাদা... |
হেড রেস্ট্রেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট: | 3 গিয়ার সামঞ্জস্যযোগ্য, প্রতিটি গিয়ারের জন্য 25 মিমি | ব্যাকরেস্ট সামঞ্জস্য: | 50-160° |
কাস্টমাইজড: | হেডরিট/হ্যান্ডরেস্ট/রোটেশন বেস/সেফটি বেল্ট ইত্যাদি, | ব্যাকরেস্ট সাইজ: | W480*H530mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খনির জন্য সহজ আসন,খনির আসন,প্যাভার ড্রাইভারের সিট |
খনির জন্য সহজ আসন প্যাভারের ড্রাইভারের আসন বিস্তারিত
পণ্যের নাম
|
সহজ আসন খনির জন্য আসন প্যাভারের ড্রাইভারের আসন
|
উৎপত্তিস্থল
|
শানসি চীন
|
প্রোডাক্ট মডেল
|
T803-60
|
প্রয়োগের ক্ষেত্র
|
সার্বজনীন
|
পণ্যের আকার
|
৫৭০*৫৭০*৯৬০-১০২০ মিমি
|
পণ্য উপাদান
|
পিইউ/চামড়া/উপকরণ
|
পণ্যের রঙ
|
কালো/লাল/নীল/সাদা...
|
ব্যাকস্ট্রেটের আকার
|
W480*H530 মিমি
|
কুশনের আকার
|
W480*D470*H210-270mm
|
সামঞ্জস্যযোগ্য ব্যাকস্ট্রেট উচ্চতা
|
৫০-১৬০°
|
অনুভূমিক সমন্বয়
|
ফ্রন্ট ৭০ মিমি, রিয়ার ৭০ মিমি
|
উচ্চ এবং নিম্ন সমন্বয়
|
৬০ মিমি
|
কাস্টমাইজ
|
সুরক্ষা বেল্ট/আর্মরিস্ট/কোণ নিয়ন্ত্রক/ভ্রমন বেস/স্তর নিয়ন্ত্রক/উচ্চ ও নিম্ন নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি,
|
খনির জন্য সহজ আসন প্যাভারের ড্রাইভারের আসন আকার